Vereinigung der Schweizerischen MilchindustrieVereinigung der Schweizerischen MilchindustrieVereinigung der Schweizerischen Milchindustrie

Zahlen und Daten der schweizerischen Milchwirtschaft

Milchproduktion allgemein 2021 2020 2019
Vermarktete Milch insgesamt (in 1000 t) 3’405 3’405 3’399
Durchschnittlicher Erzeugerpreis ab Hof pro kg Milch in CHF 69.80 66.04 64.24
Fettgehalt der Milch (in %) 4.14 4.14 4.12
Eiweissgehalt der Milch (in %) 3.36 3.36 3.35
Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten (kg pro Kopf und Jahr) 2021 2020 2019
Konsummilch 47.2 51 49.9
Konsumrahm 8.2 7.66 7.8
Milchgetränke     9.1
Käse (ab 2000 inkl. Quark) 23.2 23.1 22
Butter 5.2 5.3 5.3
Allgemeine Daten der VMI-Mitglieder 2021 2020 2019
Anzahl Mitglieder 10 10 10
Verarbeitete Milchmenge (ohne Käse) in 1000 t 1’931 1’986 2’036
in % der gesamten verarbeiteten Milchmenge 56.71 58.33 59.9
Herstellung von Milchprodukten in Tonnen 2021 2020 2019
Konsummilch 415’571 448’087 429’661
Rohmilch 5’329 5’320 4’795
Fettangereicherte Milch pas 415 455 472
Fettangereicherte Milch UHT 415 455 472
Vollmilch past 41’826 44’742 43’400
Vollmilch UHT 13’376 13’441 11’449
Drink-Milch (halb-/teilentr.) past 61’296 70’795 68’728
Drink-Milch (halb-/teilentr.) UHT 114’398 123’053 110’281
Trinkmagermilch past 8 5 7
Trinkmagermilch UHT 7’890 8’817 8’408
Konsumrahm 66’014 66’534 66’730
Joghurt 148’974 154’297 147’364
Andere Milchspezialitäten 125’314 119’376 115’431
Sauermilch 679 653 631
Sauerrahm 4’110 4’239 3’582
Dessertprodukte 12’547 12’886 12’475
Milchgetränke 86’495 79’248 75’048
Kefir 226 274 294
Speiseeis 21’257 22’076 23’401
Milchpulver 45’006 42’213 49’661
Vollmilchpulver 14’662 12’427 15’383
übriges fetthaltiges Milch- und Rahmpulver 5’349 4’856 5’826
Magermilchpulver 21’719 20’855 24’198
Buttermilchpulver 297 516 501
Molkenpulver 2’979 3’559 3’753
Milchkondensat 2’342 2’279 2’398
Butter 39’700 41’325 42’725
Käse 207’155 203’791 195’114